Thông tin chung
| Số lượng nguồn sáng | 1 cái |
| Góc chùm sáng của nguồn sáng | – ° |
| Số lượng bộ điều khiển | 1 bộ |
| Bộ điều khiển | HF Performer |
| Loại chóa quang học | – |
| Sự mở rộng chùm sáng của đèn dạng thanh dầm | – |
| Giao diện điều khiển | – |
| Kết nối | Khối kết nối vít 3 cực |
| Cáp | – |
| Cấp bảo vệ IEC | Cấp an toàn I |
| Thử nghiệm sợi dây nóng đỏ | Nhiệt độ 650 °C, thời gian 30 giây |
| Ký hiệu tính dễ cháy | – |
| Dấu CE | Dấu CE |
| Dấu ENEC | – |
| Thời hạn bảo hành | 1 năm |
| Số lượng sản phẩm trên MCB 16 A loại B | 28 |
| Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS châu Âu | Có |
Thông số vận hành và điện
| Điện áp đầu vào | 222 đến 240 V |
| Tần số đầu vào | 52 hoặc 60 Hz |
| Dòng khởi động | 18 A |
| Thời gian khởi động | 0,25 ms |
| Hệ số công suất (Tối thiểu) | 0.95 |
Điều khiển và thay đổi độ sáng
| Có thể điều chỉnh độ sáng | Không |
Cơ khí và bộ vỏ
| Vật liệu vỏ đèn | Thép |
| Vật liệu chóa phản quang | Nhôm |
| Vật liệu chóa quang học | Nhôm |
| Thiết bị lắp đặt | Lắp nổi & âm (Bất đối xứng/đối xứng) |
| Chiều dài tổng thể | 1230 mm |
| Chiều rộng tổng thể | 56 mm |
| Chiều cao tổng thể | 80 mm |
| Màu sắc | Trắng và đen |
Phê duyệt và Ứng dụng
| Mã bảo vệ chống xâm nhập | IP20 [ Bảo vệ ngón tay] |
| Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học | IK02 [ 0,2 J tiêu chuẩn] |
Tia UV
| Bức xạ UV-C | 14 W |
| Bức xạ UV-C được xác định ở 0,2 m | 57,6 µW/cm² |
Hiệu năng ban đầu (tuân thủ IEC)
| Công suất đầu vào ban đầu | 36 W |
| Dung sai mức tiêu thụ điện | +/-10% |
Điều kiện ứng dụng
| Nhiệt độ môi trường cho phép | -10 đến +45°C |
| Nhiệt độ môi trường hiệu quả Tq | 25 °C |
| Độ mờ tối đa | Không áp dụng |
| Phù hợp với bật/tắt ngẫu nhiên | Không |

